关于云岩区普天保障性租赁住房项目租金定价的公示
根据《市人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》(筑府办发〔2022〕1号)《贵阳市保障性租赁住房租金价格定价调价工作机制(试行)》(筑房住保〔2022〕25号)文件要求,经审查以下保障性租赁住房项目已按文件要求完成保障性租赁住房相关租金定价评估工作,现予以公示:
普天保障性租赁住房项目租金定价表
| 项目名称 | 户型 | 套(间)数 | 平均建筑 面积 (㎡) | 市场租金评估单价 (元/㎡) | 市场租金 (元/月) | 市场租金80% 评估单价 (元/㎡/月) | 项目租金定价 (元/月) |
| 普天保障性租赁住房项目 | 一居室A | 23 | 34.39 | 32 | 1100.48 | 25 | 859.75 |
| 一居室B | 23 | 32.05 | 1025.6 | 801.25 | |||
| 一居室C | 45 | 30.91 | 989.12 | 772.75 | |||
| 一居室E | 23 | 35.18 | 1125.76 | 879.5 | |||
| 一居室F | 23 | 32.45 | 1038.4 | 811.25 | |||
| 一居室G | 23 | 43.34 | 1386.88 | 1083.5 | |||
| 一居室H | 23 | 40.48 | 1295.36 | 1012 | |||
| 一居室I | 23 | 37.49 | 1199.68 | 937.25 | |||
| 一居室J | 23 | 38.84 | 1242.88 | 971 | |||
| 一居室K | 23 | 42.82 | 1370.24 | 1070.5 | |||
| 一居室L | 23 | 46.57 | 1490.24 | 1164.25 | |||
| 一居室M | 23 | 43.81 | 1401.92 | 1095.25 | |||
| 一居室N | 23 | 46.68 | 1493.76 | 1167 | |||
| 一居室O | 23 | 43.62 | 1395.84 | 1090.5 | |||
| 一室一厅A | 23 | 50.84 | 1626.88 | 1271 | |||
| 一室一厅B | 23 | 46.94 | 1502.08 | 1173.5 | |||
| 一室一厅C | 23 | 48.71 | 1558.72 | 1217.75 |
公示期为3天(节假日顺延)(2026年9月10日至2026年9月12日)。任何单位或个人对公示持有异议,均可在公示期间内以实名方式向贵阳市住房和城乡建设局反映。
地址:贵阳市云岩区中华中路178号10楼1008办公室。
电话:0851-85816913。
贵阳市住房和城乡建设局
2026年9月10日
Copyright@2005 www.gyzfbz.net All Rights Reserved. 贵阳市住房保障中心
技术支持:贵阳佳智软件开发有限公司(0851-85865358)
信访电话:85816524
信息公开监督电话:85848845
ICP备案序号:
黔ICP备09004834号-1
建议您使用IE9及以上版本、Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站
您是第35000位访问者